Weather forecast for January 29, 2023 in Hattiesburg, Mississippi
On our website you will find weather forecast for January 29, 2023 in Hattiesburg
January 29, 2023 in Hattiesburg
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (heavy intensity rain) |
Temperature | 59° (59° — 61°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 98% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
January 29, 2023 in Hattiesburg
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° (56° — 62°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 97% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
January 29, 2023 in Hattiesburg
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 54° (54° — 59°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Hattiesburg
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 52° (52° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 75% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Hattiesburg
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 51° |
Feels like | 50° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Hattiesburg
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 53° (50° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 31% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Hattiesburg
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 55° (50° — 55°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 45% |
Wind | 7 mph |
January 29, 2023 in Hattiesburg
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (54° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 9% |
Wind | 8 mph |